Технические характеристики сварочного инвертора TIG 160A ПРОФИ |
|
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,5 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10-160 |
ПВ, % | 60 |
Вес, кг | 9 |
Комплект поставки |
|
Путеводитель в мире сварочного оборудования
Технические характеристики сварочного инвертора TIG 160A ПРОФИ |
|
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,5 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10-160 |
ПВ, % | 60 |
Вес, кг | 9 |
Комплект поставки |
|