Технические характеристики сварочного инвертора TIG 200 AC/DC ПРОФИ |
|
Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
Потребляемая мощность, кВт | 6,1 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 20-200 |
ПВ, % | 60 |
Вес, кг | 20 |
Комплект поставки |
|
Путеводитель в мире сварочного оборудования
Технические характеристики сварочного инвертора TIG 200 AC/DC ПРОФИ |
|
Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
Потребляемая мощность, кВт | 6,1 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 20-200 |
ПВ, % | 60 |
Вес, кг | 20 |
Комплект поставки |
|